令和8年度 秋たね勉強会 来場者数
| 令和8 会場 | 令和7秋 来場人数 | 令和8秋 来場人数 |
| 7月22日(水) | ||
| 佐賀店 | 80人 | 93人 |
| 朝倉店 | 50人 | 53人 |
| 7月23日(木) | ||
| 筑後店 | 97人 | 87人 |
| 田主丸店 | 61人 | 64人 |
| 7月24日(金) | ||
| 甘木店 | 133人 | 130人 |
| 合計 | 421人 | 427人 |
7月22日 佐賀店(午前)・朝倉店(午後)
佐賀店
朝倉店
7月23日 筑後店(午前)・田主丸(午後)
筑後店
田主丸店
7月24日 甘木店(午前)
甘木店
アンケート報告






農業資材の総合商社、地域農家のアグリパートナー
令和8年度 秋たね勉強会 来場者数
| 令和8 会場 | 令和7秋 来場人数 | 令和8秋 来場人数 |
| 7月22日(水) | ||
| 佐賀店 | 80人 | 93人 |
| 朝倉店 | 50人 | 53人 |
| 7月23日(木) | ||
| 筑後店 | 97人 | 87人 |
| 田主丸店 | 61人 | 64人 |
| 7月24日(金) | ||
| 甘木店 | 133人 | 130人 |
| 合計 | 421人 | 427人 |
佐賀店
朝倉店
筑後店
田主丸店
甘木店
アンケート報告





